www.lehafun.com-性裸交A片A∨天传媒公司,人妻丝袜无码国产一区,人与鲁专区VR,我被五个黑人p了一夜

江蘇中動(dòng)電力設備有限公司

省市招商代理:

當前位置: 首頁(yè) > 柴油發(fā)電機組千瓦 > 700KW柴油發(fā)電機組
所有商品分類(lèi)

柴油發(fā)電機組千瓦

柴油發(fā)電機組品牌

國產(chǎn)柴油發(fā)電機組

進(jìn)口柴油發(fā)電機組 

柴油發(fā)電機組

低噪音柴油發(fā)電機組

聯(lián)系我們

    手機:137-7339-9855
    153-6690-0111

700KW柴油發(fā)電機組

  • 本店售價(jià):面議 同等品質(zhì)優(yōu)于市場(chǎng)價(jià)
  • 商品貨號:ECS001220
  • 商品庫存: 1 臺
  • 商品重量:0克
  • 上架時(shí)間:2017-06-15
  • 商品點(diǎn)擊數:367
  • 注冊用戶(hù):¥0元 收藏 | 推薦
  • 購買(mǎi)此商品可使用:0 積分
  • 購買(mǎi)數量: 商品總價(jià):

商品描述

700kw及以上柴油發(fā)電機組技術(shù)參數
機組型號 柴油機品牌
功率(kw/h
機組 / 柴油機
輸出電流(A) 發(fā)動(dòng)機型號 缸數
(L)
缸徑
(mm)
行程
(mm)
排氣量
(L)
燃油消耗率(g/kw*h) 機組重量(KG) 機組尺寸
長(cháng)*寬*高(mm)
詳情頁(yè)鏈接
GF-700 廣西玉柴 700 748 1260 YC6C1020-D31 6 200 210 39.6 195 5500 3800*1200*1200 詳情鏈接
GF-700 廣西玉柴 700 787 1260 YC6C1070-D31 6 200 210 39.6 195 6000 4000*1200*2000 詳情鏈接
GF-700 無(wú)錫動(dòng)力 700 750 1260 WX287TAD68 12 138 160 28.7 200 6500 3800*1650*2000 詳情鏈接
GF-700 無(wú)錫動(dòng)力 700 750 1260 WD327TAD68 12 140 165 30.5 196 7100 3900*1650*2100 詳情鏈接
GF-700 威曼 700 700 1260 D22 12 128 142 21.9 ≤198 4200 3500*1500*1700 詳情鏈接
GF-700 威曼 700 725 1260 D30A4 16 128 142 29.2 ≤198 4200 3550*1500*1800 詳情鏈接
GF-700 威曼 700 770 1260 D30A3 16 128 142 29.2 ≤198 5000 4100*1400*2300 詳情鏈接
GF-700 科克 700 745 1260 PTAA1340G5 12 128 142 21.9 162.4 4200 3700*1400*2080 詳情鏈接
GF-700 科克 700 702 1260 PTAA1340G3 12 128 142 21.9 152.1 4110 3700*1400*2080 詳情鏈接
GF-700 科克 700 792 1260 PTAA1780G3 16 128 142 29.2 169.8 5590 4400*2140*2320 詳情鏈接
GF-700 科曼 700 725 1260 12KMV-825 12 128 142 21.9 198 4200 3550*1500*1800 詳情鏈接
GF-700 科曼 700 770 1260 16KMV-880 16 128 142 29.2 198 5500 3700*1600*1900 詳情鏈接
GF-700 斗山大宇 700 737 1260 DP222LA(60HZ) 12 128 142 21.9 170 5000 3500*1050*2000 詳情鏈接
GF-700 斗山大宇 700 723 1260 DP222LC 12 128 142 21.9 161 5000 3500*1050*2000 詳情鏈接
GF-700 進(jìn)口康明斯 700 720 1260 QSK23G3 6 170 170 23.1 151 8000 4400*1750*2450 詳情鏈接
GF-700 進(jìn)口康明斯 700 720 1260 QSK23G9 6 170 170 23.1 161 8000 4400*1750*2450 詳情鏈接
GF-700 珀金斯 700 767 1260 4008TAG1A 8 160 190 30.5 ≤206 7700 4500*1700*2300 詳情鏈接
GF-700 德國奔馳 700 704 1260 12V2000G65 12 130 150 23.9 ≤196 4985 3930*1580*1910 詳情鏈接
GF-700 德國奔馳 700 728 1260 16V2000G25 16 130 150 / ≤194 6005 4380*1770*2100 詳情鏈接
GF-700 重慶康明斯 700 711 1260 KT38-GA 12 159 159 37.8 206 5120 3850*1530*2370 詳情鏈接
GF-700 重慶康明斯 700 731 1260 KTA38-G2 12 159 159 37.8 206 6840 4300*1620*2370 詳情鏈接
GF-700 重慶康明斯 700 789 1260 KTA38-G2B 12 159 159 37.8 205 6840 4300*1620*2370 詳情鏈接
GF-700 華柴道依茨 700 740 1260 HC12V132ZL-LA G2A 12 132 145 11.9 205 4500 3600*1450*1950 詳情鏈接
GF-700 河柴道依茨 700 726 1260 TBD604BL6-6CA 6 170 195 26.56 195 5000 3500*1650*2015 詳情鏈接
GF-700 河柴道依茨 700 735 1260 TBD620L6-2CA 6 170 195 26.55 195 5000 3500*1650*2015 詳情鏈接
GF-700 濰柴動(dòng)力博杜安 700 792 1260 12M33D792E200 12 150 150 31.8 210 7300 4000*1700*2100 詳情鏈接
GF-700 濰柴動(dòng)力博杜安 700 792 1260 12M26D792E200 12 150 150 31.8 210 7300 4000*1700*2100 詳情鏈接
GF-700 上柴股份 700 726 1260 SC33W990D2 6 180 215 32.8 215 4500 3600*1800*2100 詳情鏈接
GF-700 上柴卡得城仕 700 720 1260 KD26H720 12 135 155 26.6 209 4100 4500*1520*2100 詳情鏈接
GF-700 上柴卡得城仕 700 780 1260 KD28H780 12 135 155 26.6 209 4200 4500*1520*2100 詳情鏈接
GF-700 上柴凱普 700 720 1260 KPV720 12 138 158 28.8 198 4200 4600*1520*2100 詳情鏈接
GF-700 上柴凱普 700 780 1260 KPV780 12 138 158 28.8 198 5000 4600*1520*2100 詳情鏈接
GF-700 上柴申動(dòng) 700 750 1260 SDV750 12 135 155 26.6 209 4100 4500*1520*2100 詳情鏈接
GF-700 上柴申動(dòng) 700 750 1260 SD27G990D2 12 135 155 26.6 202 4000 3600*1520*2100 詳情鏈接
GF-700 上柴東風(fēng)研究所 700 720 1260 SY296TAD72 12 135 158 29.6 195 5500 4500*1600*2000 詳情鏈接
GF-750 上柴東風(fēng)研究所 750 790 1350 SY296TAD79 12 138 158 29.6 195 5800 4600*1600*2000 詳情鏈接
GF-750 河柴道依茨 750 800 1350 TBD620L6-4CA 6 170 195 26.55 195 5500 4000*1700*2100 詳情鏈接

商品標簽

用戶(hù)評論(共0條評論)

  • 暫時(shí)還沒(méi)有任何用戶(hù)評論
總計 0 個(gè)記錄,共 1 頁(yè)。 第一頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) 最末頁(yè)
用戶(hù)名: 匿名用戶(hù)
E-mail:
評價(jià)等級:
評論內容:
驗證碼: captcha
泰顺县| 息烽县| 汕尾市| 通许县| 邢台市| 阳曲县| 博客| 襄汾县| 蒙山县| 简阳市| 两当县| 罗源县| 鄢陵县| 梓潼县| 祥云县| 浪卡子县| 伊吾县| 会泽县| 青州市| 漠河县| 塔城市| 东光县| 三台县| 新巴尔虎左旗| 芮城县| 潮州市| 永平县| 通州区| 抚州市| 宜良县| 西宁市| 舟曲县| 班戈县| 都匀市| 吴桥县| 乌兰县| 龙山县| 满城县| 遂川县| 比如县| 台北县|