www.lehafun.com-性裸交A片A∨天传媒公司,人妻丝袜无码国产一区,人与鲁专区VR,我被五个黑人p了一夜

江蘇中動(dòng)電力設備有限公司

省市招商代理:

當前位置: 首頁(yè) > 柴油發(fā)電機組品牌 > 玉柴柴油發(fā)電機組
所有商品分類(lèi)

柴油發(fā)電機組千瓦

柴油發(fā)電機組品牌

國產(chǎn)柴油發(fā)電機組

進(jìn)口柴油發(fā)電機組 

柴油發(fā)電機組

低噪音柴油發(fā)電機組

聯(lián)系我們

    手機:137-7339-9855
    153-6690-0111

玉柴柴油發(fā)電機組

  • 本店售價(jià):面議 同等品質(zhì)優(yōu)于市場(chǎng)價(jià)
  • 商品貨號:ECS001237
  • 商品庫存: 1 臺
  • 商品重量:0克
  • 上架時(shí)間:2017-06-15
  • 商品點(diǎn)擊數:471
  • 注冊用戶(hù):¥0元 收藏 | 推薦
  • 購買(mǎi)此商品可使用:0 積分
  • 購買(mǎi)數量: 商品總價(jià):

商品描述

廣西玉柴柴油發(fā)電機組技術(shù)參數
機組型號
功率(KW)
機組 / 柴油機
(1/h)
輸出電流(A) 發(fā)動(dòng)機型號 缸數
(L)
缸徑
(mm)
行程
(mm)
排氣量
(L)
燃油消耗率(lir/hr) 機組重量(KG) 機組尺寸
長(cháng)*寬*高(mm)
詳情頁(yè)鏈接
GF-15 15 19.8 27 YC2108D 2 108 120 2.2 225 650 1700*700*1000 詳細技術(shù)參數
GF-20 20 26.4 36 YC2115D 2 115 120 2.5 215 650 1700*700*1000 詳細技術(shù)參數
GF-25 25 33 45 YC2115ZD 2 115 120 2.5 215 650 1700*600*1000 詳細技術(shù)參數
GF-15 15 16.5 27 YCD4H12D 4 85 95 2.2 225 650 1700*700*1000 詳細技術(shù)參數
GF-25 25 30 45 YCD4K12D 4 95 115 3.2 225 650 1700*600*1000 詳細技術(shù)參數
GF-25 25 33 45 YCD4R12D 4 98 115 3.5 225 650 1700*600*1000 詳細技術(shù)參數
GF-30 30 39.6 54 YCD4M12D 4 100 118 3.7 225 650 1700*600*1150 詳細技術(shù)參數
GF-40 40 44 72 YCD4J12D 4 105 125 4.3 225 750 1850*630*1200 詳細技術(shù)參數
GF-40 40 50 72 YCD4J22D 4 105 125 4.3 225 750 1850*630*1200 詳細技術(shù)參數
GF-50 50 66 90 YCD4P22D 4 108 125 4.6 225 750 1850*630*1200 詳細技術(shù)參數
GF-60 60 77 108 YCD4Y22D-95 4 110 125 4.7 225 750 1850*630*1200 詳細技術(shù)參數
GF-75 75 88 135 YCD4Y22D-110 4 110 125 4.7 225 750 1850*630*1200 詳細技術(shù)參數
GF-80 80 105 144 YCD4Y22D-130 4 110 125 4.7 225 750 1850*630*1200 詳細技術(shù)參數
GF-700 700 748 1260 YC6C1020-D31 6 200 210 39.6 195 5500 3800*1200*1200 詳細技術(shù)參數
GF-700 700 787 1260 YC6C1070-D31 6 200 210 39.6 195 6000 4000*1200*2000 詳細技術(shù)參數
GF-800 800 897 1440 YC6C1220-D31 6 200 210 39.6 195 8000 4200*1200*2000 詳細技術(shù)參數
GF-900 900 968 1620 YC6C1320-D31 6 200 210 39.6 195 8800 4350*1280*2100 詳細技術(shù)參數
GF-1000 1000 1118 1800 YC6C1520-D31 6 200 210 39.6 195 8800 4350*1280*2100 詳細技術(shù)參數
GF-1200 1200 1230 2160 YC12VC1680-D31 12 200 210 79.2 195 11000 4800*1800*2400 詳細技術(shù)參數
GF-1200 1200 1520 2160 YC12VC2070-D31 12 200 210 79.2 195 11000 4800*1800*2400 詳細技術(shù)參數
GF-1500 1500 1670 2700 YC12VC2270-D31 12 200 210 79.2 195 11000 4800*1800*2400 詳細技術(shù)參數
GF-1500 1500 1850 2700 YC12VC2510-D31 12 200 210 79.2 195 11000 4800*1800*2400 詳細技術(shù)參數
GF-1700 1700 1985 3060 YC12VC2700-D31 12 200 210 79.2 195 11000 4800*1800*2400 詳細技術(shù)參數
GF-2000 2000 2206 3600 YC16VC3000-D31 16 200 210 105.5 195 17500 7350*2670*2950 詳細技術(shù)參數
GF-2200 2200 2426 3960 YC16VC3300-D31 16 200 210 105.5 195 17500 7350*2670*2950 詳細技術(shù)參數
GF-2400 2400 2646 4320 YC16VC3600-D31 16 200 210 105.5 195 19200 7400*3100*3300 詳細技術(shù)參數
廣西玉柴陸用50HZ柴油發(fā)電機組技術(shù)參數
機組型號
功率(KW)
機組 / 柴油機(1/h)
輸出電流(A) 發(fā)動(dòng)機型號 缸數
(L)
缸徑
(mm)
行程
(mm)
排氣量
(L)
燃油消耗率(lir/hr) 機組重量(KG) 機組尺寸
長(cháng)*寬*高(mm)
詳情頁(yè)鏈接
GF-30 30 30.8 54 YC4FA40Z-D20 4 96 103 2.98 215 650 1800*600*1150 詳細技術(shù)參數
GF-40 40 40.5 72 YC4FA55Z-D20 4 96 103 2.98 215 650 1800*600*1150 詳細技術(shù)參數
GF-50 50 55 90 YC4FA75Z-D20 4 96 103 2.98 205 650 1800*600*1150 詳細技術(shù)參數
GF-40 40 44 72 YC4D60-D21 4 108 115 4.2 205 750 1850*630*1200 詳細技術(shù)參數
GF-50 50 60.5 90 YC4D85Z-D20 4 108 115 4.2 200 750 1850*700*1100 詳細技術(shù)參數
GF-50 50 66 90 YC4D90Z-D21 4 108 115 4.2 200 750 1850*630*1200 詳細技術(shù)參數
GF-60 60 73 108 YC4A100Z-D20 4 108 132 4.8 200 800 1900*630*1200 詳細技術(shù)參數
GF-60 60 73 108 YC6B100-D20 6 108 125 6.9 205 1150 2300*790*1300 詳細技術(shù)參數
GF-75 75 99 162 YC6B135Z-D20 6 108 125 6.9 202 1250 2300*790*1300 詳細技術(shù)參數
GF-100 100 113 180 YC6B155L-D21 6 108 125 6.9 202 1200 2400*880*1500 詳細技術(shù)參數
GF-120 120 132 216 YC6B180L-D20 6 108 125 6.9 200 1300 2400*880*1500 詳細技術(shù)參數
GF-120 120 152 216 YC6B205L-D20 6 108 125 6.9 200 1300 2400*880*1500 詳細技術(shù)參數
GF-150 150 170 270 YC6A230L-D20 6 108 132 7.2 200 1400 2450*900*1370 詳細技術(shù)參數
GF-150 150 181.5 270 YC6A245L-D20 6 108 132 7.2 200 1400 2500*880*1650 詳細技術(shù)參數
GF-150 150 181.5 270 YC6G245L-D20 6 112 132 7.8 195 2000 2800*900*1700 詳細技術(shù)參數
GF-200 200 211.5 360 YC6MK285L-D20 6 123 145 10.3 195 2000 2950*1100*1600 詳細技術(shù)參數
GF-200 200 258 360 YC6MK350L-D20 6 123 145 10.3 195 2250 3000*1100*1700 詳細技術(shù)參數
GF-250 250 309 450 YC6MK420L-D20 6 123 145 10.3 195 2300 3000*950*1700 詳細技術(shù)參數
GF-300 300 352 540 YC6MJ480L-D20 6 131 145 11.7 195 2600 3100*1000*1800 詳細技術(shù)參數
GF-350 350 370 630 YC6K500-D30 6 129 155 12 195 3100 3200*1200*1800 詳細技術(shù)參數
GF-350 350 382 630 YC6K520-D30 6 129 155 12 192 3100 3200*1200*1800 詳細技術(shù)參數
GF-400 400 420 720 YC6K570-D30 6 129 165 12 192 3100 3200*1200*1800 詳細技術(shù)參數
GF-350 350 401 630 YC6T550L-D21 6 145 165 16.3 195 3000 3500*1000*1800 詳細技術(shù)參數
GF-400 400 441 720 YC6T600L-D22 6 145 165 16.3 195 3400 3500*1040*1900 詳細技術(shù)參數
GF-400 400 485 720 YC6T660L-D20 6 145 165 16.3 195 3600 3500*1040*900 詳細技術(shù)參數
GF-450 450 515 900 YC6T700L-D20 6 145 165 16.3 195 3500 3500*1040*1900 詳細技術(shù)參數
GF-500 500 572 900 YC6TD780L-D20 6 152 180 19.6 195 3550 3500*1100*1900 詳細技術(shù)參數
GF-600 600 616 1080 YC6TD840L-D20 6 152 180 19.6 195 3800 3600*1500*1900 詳細技術(shù)參數
GF-600 600 665 1080 YC6TD900-D31 6 152 180 19.6 195 3800 3600*1500*1900 詳細技術(shù)參數

商品標簽

用戶(hù)評論(共0條評論)

  • 暫時(shí)還沒(méi)有任何用戶(hù)評論
總計 0 個(gè)記錄,共 1 頁(yè)。 第一頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) 最末頁(yè)
用戶(hù)名: 匿名用戶(hù)
E-mail:
評價(jià)等級:
評論內容:
驗證碼: captcha
梁河县| 宜良县| 民县| 喀什市| 资阳市| 巢湖市| 通渭县| 闽清县| 吉木萨尔县| 彝良县| 泸水县| 白朗县| 元谋县| 延安市| 贡嘎县| 六盘水市| 石渠县| 洪湖市| 句容市| 湾仔区| 石河子市| 通江县| 宁远县| 易门县| 阜平县| 新建县| 冷水江市| 博乐市| 克什克腾旗| 怀化市| 托里县| 翼城县| 宜宾市| 夏河县| 西和县| 南溪县| 武清区| 青田县| 垫江县| 灵台县| 黄骅市|