編號
|
品牌名稱(chēng)
|
機組功率KW
|
柴油機
|
柴油機1h
功率KW |
系列
|
排放
|
無(wú)刷電機型號
|
有刷電機型號
|
自啟動(dòng)
|
現款
無(wú)刷稅前 |
現款
無(wú)刷稅后 |
無(wú)刷稅后 |
現款
有刷稅前 |
現款
有刷稅后 |
有刷稅后 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1230 | 珀金斯 | 25 | 1103A-33G(機械,印度) | 31 | 3缸 | 國二 | SF-25-4 | XFL-30 | 機調6110 | 40697 | 42150 | 44330 | 37883 | 39236 | 41266 |
1227 | 珀金斯 | 25 | 1103A-33G(機械,英國) | 31 | 3缸 | 國二 | SF-25-4 | XFL-30 | 機調6110 | 43676 | 45236 | 47576 | 40863 | 42322 | 44511 |
818 | 江蘇常柴 | 25 | SH400M | 28 | 1缸 | 國二 | SF-22-4 | XFL-30 | 不含 | 12247 | 12684 | 13340 | 9743 | 10091 | 10613 |
573 | 東風(fēng)康明斯 | 25 | 4B3.9-G12(電子調速) | 30 | 4缸 | 國二 | SF-25-4 | XFL-30 | 電調6110 | 34859 | 36104 | 37972 | 32046 | 33190 | 34907 |
558 | 濰坊裕興 | 25 | K4100D(機械調速) | 30 | 4缸 | 國二 | SF-25-4 | XFL-30 | 不含 | 11437 | 11845 | 12458 | 8623 | 8931 | 9393 |
551 | 濰坊華豐 | 25 | K4100D5(機械調速) | 30.1 | 4缸 | 國二 | SF-25-4 | XFL-30 | 不含 | 16290 | 16872 | 17744 | 13476 | 13958 | 14680 |
506 | 揚動(dòng)股份 | 25 | Y4100D(機械調速) | 30 | 4缸 | 國二 | SF-25-4 | XFL-30 | 機調6110 | 19258 | 19946 | 20977 | 16444 | 17032 | 17913 |
503 | 揚動(dòng)股份 | 25 | YSD490ZLD(機械調速) | 32 | 4缸 | 國二 | SF-25-4 | XFL-30 | 機調6110 | 19594 | 20294 | 21343 | 16780 | 17380 | 18279 |
250 | 大連道依茨 | 25 | BFM3G2(GAC電調) | 32 | 4缸 | 國二 | SF-25-4 | XFL-30 | 電調6110 | 24891 | 25780 | 27114 | 22078 | 22866 | 24049 |
126 | 玉柴機器股份 | 25 | 4D24TG2/A(機械轉子泵) | 30.8 | 4缸 | 國三 | SF-25-4 | 請選擇 | 機調6110 | 25342 | 26247 | 27604 | 無(wú)報價(jià) | 無(wú)報價(jià) | 無(wú)報價(jià) |
125 | 玉柴機器股份 | 25 | 4D24TG2(電控VP泵) | 30.8 | 4缸 | 國三 | SF-25-4 | 請選擇 | 電控6110CAN | 25559 | 26472 | 27841 | 無(wú)報價(jià) | 無(wú)報價(jià) |
無(wú)報價(jià) |